System Diagnozy Dzieci i Młodzieży SENA to zaawansowane narzędzie diagnostyczne, umożliwiające kompleksową ocenę problemów emocjonalnych i behawioralnych u dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 17 lat. Dzięki wieloaspektowemu podejściu, SENA dostarcza cennych informacji z perspektywy samego dziecka, jego rodziców oraz nauczycieli, co pozwala na holistyczne zrozumienie funkcjonowania młodego człowieka.
Struktura narzędzia SENA
SENA składa się z trzech głównych modułów dostosowanych do różnych grup wiekowych:
- Dzieci w wieku 3–6 lat: Ocena opiera się na informacjach uzyskanych od rodziców i nauczycieli, skupiając się na wczesnych objawach trudności emocjonalnych i behawioralnych.
- Dzieci w wieku 7–12 lat: Oprócz ocen rodziców i nauczycieli, wprowadzany jest samoopis dziecka, co umożliwia zrozumienie jego własnej perspektywy na przeżywane trudności.
- Młodzież w wieku 13–17 lat: Pełna triangulacja danych z samoopisu, ocen rodziców oraz nauczycieli, pozwalająca na dogłębną analizę funkcjonowania nastolatka w różnych kontekstach społecznych.
Zakres ocenianych obszarów
SENA umożliwia identyfikację szerokiego spektrum problemów, w tym:
- Problemy internalizacyjne: Depresja, lęk, lęk społeczny, objawy somatyczne, obsesje-kompulsje.
- Problemy eksternalizacyjne: Problemy z uwagą, nadaktywność-impulsywność, problemy z kontrolą złości, agresja, nieposłuszeństwo, zachowania antyspołeczne.
- Inne specyficzne problemy: Zażywanie substancji, zaburzenia odżywiania, opóźnienia w rozwoju, problemy w nauce, nietypowe zachowania.
- Problemy środowiskowe: Trudności w domu, szkole oraz w relacjach z rówieśnikami.
- Zasoby osobiste: Kompetencje społeczne, inteligencja emocjonalna, samoocena, zaangażowanie w naukę.
Proces diagnostyczny w PsychoWachlarz
- Konsultacja wstępna: Spotkanie mające na celu zrozumienie potrzeb i oczekiwań rodziny oraz omówienie przebiegu badania.
- Przeprowadzenie badania: Wypełnienie odpowiednich kwestionariuszy przez dziecko (w zależności od wieku), rodziców oraz nauczycieli.
- Analiza wyników: Szczegółowa interpretacja danych z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji dziecka oraz kontekstu rodzinnego i szkolnego.
- Omówienie rezultatów: Przedstawienie wyników badania rodzinie, wraz z rekomendacjami dotyczącymi dalszych kroków terapeutycznych lub edukacyjnych.
Dlaczego warto wybrać SENA?
- Wszechstronność: Ocena obejmuje szeroki zakres problemów, co pozwala na dokładną diagnozę i planowanie odpowiednich interwencji.
- Rzetelność: Narzędzie opracowane przez zespół ponad 300 ekspertów, gwarantuje wysoką jakość diagnostyczną.
- Dostosowanie kulturowe: Polska adaptacja SENA zapewnia adekwatność kulturową i językową, co zwiększa precyzję diagnozy.
Skontaktuj się z nami
Jeśli zauważasz u swojego dziecka trudności emocjonalne lub behawioralne, SENA może pomóc w ich precyzyjnej identyfikacji i zaplanowaniu odpowiednich działań. Zapraszamy do umówienia się na konsultację w PsychoWachlarz.
Wykaz wskaźników mierzonych przez system SENA
| Dzieci 3-6 lat | Dzieci 7-12 lat | Młodzież 13-17 lat |
| Wskaźnik Niespójności | Wskaźnik Niespójności | Wskaźnik Niespójności |
| Wrażenie Negatywne | Wrażenie Negatywne | Wrażenie Negatywne |
| Wrażenie Pozytywne | Wrażenie Pozytywne | Wrażenie Pozytywne |
| Wskaźnik Doświadczanych Trudności | Wskaźnik Doświadczanych Trudności | Wskaźnik Doświadczanych Trudności |
| Wskaźnik Problemów Emocjonalnych | Wskaźnik Problemów Emocjonalnych | Wskaźnik Problemów Emocjonalnych |
| Wskaźnik Problemów Behawioralnych | Wskaźnik Problemów Behawioralnych | Wskaźnik Problemów Behawioralnych |
| Wskaźnik Trudności w Zakresie Funkcji Wykonawczych | Wskaźnik Trudności w Zakresie Funkcji Wykonawczych | Wskaźnik Trudności w Zakresie Funkcji Wykonawczych |
| Wskaźnik Zasobów Osobistych | Wskaźnik Zasobów Osobistych | Wskaźnik Zasobów Osobistych |
| Problemy Internalizacyjne: | Problemy Internalizacyjne: | Problemy Internalizacyjne: |
| Depresja | Depresja | Depresja |
| Lęk | Lęk | Lęk |
| Lęk Społeczny | Lęk Społeczny | Lęk Społeczny |
| Objawy Somatyczne | Objawy Somatyczne | Objawy Somatyczne |
| Objawy Potraumatyczne | Objawy Potraumatyczne | |
| Obsesje-kompulsje | ||
| Problemy Eksternalizacyjne: | Problemy Eksternalizacyjne: | Problemy Eksternalizacyjne: |
| Problemy z Uwagą | Problemy z Uwagą | Problemy z Uwagą |
| Nadaktywność – Impulsywność | Nadaktywność – Impulsywność | Nadaktywność – Impulsywność |
| Problemy z kontrolą Złości | Problemy z kontrolą Złości | Problemy z kontrolą Złości |
| Agresja | Agresja | Agresja |
| Nieposłuszeństwo | Nieposłuszeństwo | Nieposłuszeństwo |
| Inne specyficzne problemy: | Inne specyficzne problemy: | Zachowania antyspołeczne |
| Opóźnienie w rozwoju | Problemy w nauce (wer. dla Nauczyciela) | Inne specyficzne problemy: |
| Nietypowe zachowania | Nietypowe zachowania | Zażywanie substancji |
| Wrażliwe sfery funkcjonowania: | Wrażliwe sfery funkcjonowania: | Problemy w nauce (wer. dla Nauczyciela) |
| Chwiejność emocjonalna | Chwiejność emocjonalna | Nietypowe zachowania |
| Sztywność w zachowaniu | Sztywność w zachowaniu | Zaburzenia Odżywiania |
| Unikanie kontaktów społecznych | Unikanie kontaktów społecznych | Wrażliwe sfery funkcjonowania: |
| Trudności w sferze przywiązania | Zasoby osobiste: | Chwiejność emocjonalna |
| Zasoby osobiste: | Kompetencje społeczne i integracja społeczna | Sztywność w zachowaniu |
| Kompetencje społeczne i integracja społeczna | Inteligencja emocjonalna | Unikanie kontaktów społecznych |
| Inteligencja emocjonalna | Zaangażowanie w naukę | Poszukiwanie wrażeń |
| Samoocena (wer. do samoopisu) | Zasoby osobiste: | |
| Problemy Środowiskowe (wer. do samoopisu) | Kompetencje społeczne i integracja społeczna | |
| Problemy w domu | Inteligencja emocjonalna | |
| Problemy w szkole (9-12 lat) | Zaangażowanie w naukę | |
| Problemy w relacjach z rówieśnikami | Samoocena (wer. do samoopisu) | |
| Świadomość doświadczanych trudności (wer. do samoopisu) | ||
| Problemy Środowiskowe (wer. do samoopisu) | ||
| Problemy w domu | ||
| Problemy w szkole | ||
| Problemy w relacjach z rówieśnikami |

